Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
Strona Główna > Strefa pacjenta > Usługi komercyjne
Głównym zadaniem realizowanym przez Szpital Specjalistyczny w Zabrzu jest zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej na wysokim poziomie. Cel ten realizujemy w oparciu o finansowanie naszych świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia. W odpowiedzi na liczne zapytania o możliwości podjęcia leczenia osób w ramach komercyjnych usług umożliwiliśmy Państwu skorzystać z odpłatnej oferty Szpitala. Planujemy stopniowo rozszerzać ofertę komercyjną Szpitala.
Należność za pobyt w oddziałach szpitalnych oblicza się jako iloczyn ilości punktów za wykonane świadczenie wg obowiązującego katalogu Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) ustalonego i ogłoszonego przez NFZ i aktualnie obowiązującej ceny za punkt zgodnie z podpisanymi przez Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. umowami z NFZ.
Informację na temat ceny hospitalizacji można uzyskać w Dziale Analiz i Rozliczeń pod numerami telefonów: 32 373 23 31, 32 373 23 36.
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. realizuje świadczenia w ramach poniższych Oddziałów:
| Lp. | Wyszczególnienie |
|---|---|
| 1 | Kliniczny Oddział Kardiologii |
| 2 | Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej |
| 3 | Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii |
| 4 | Kliniczny Oddział Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej |
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym cennikiem usług medycznych wykonywanych w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o. na rzecz pacjentów nieubezpieczonych lub innych osób leczących się komercyjnie (obowiązuje od 27.11.2024 r.).
1. Cennik usług dla pacjentów nieubezpieczonych , komercyjnych, innych podmiotów zlecających realizację usług medycznych
2. Cena dotyczy usługi w zakresie opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, w innych przypadkach do ceny doliczany jest podatek VAT wg obowiązującej stawki.
3. W przypadku umów zawieranych z podmiotami w szerszym zakresie ceny usług mogą być ustalone indywidualnie
4. W przypadku, gdy zakres zrealizowanych procedur medycznych będzie przekraczał standardowy zakres grupy JGP, koszt hospitalizacji będzie kalkulowany indywidualnie.
| Lp. | Wyszczególnienie | Cena |
|---|---|---|
| 1. | Doba pobytu opiekuna w Oddziale Laryngologii ( bez wyżywienia) | 98,00 zł |
| 2. | Doba pobytu opiekuna w Oddziale Laryngologii ( bez wyżywienia)* | 91,00 zł |
| 3. | Doba pobytu opiekuna w Oddziale Laryngologii ( z wyżywieniem) | 138,67 zł |
| 4. | Doba pobytu opiekuna w Oddziale Laryngologii ( z wyżywieniem)* | 128,66 zł |
| 5. | Pełne wyżywienie opiekuna / przedstawiciela ustawowego | 40,67 zł |
| *opłata zwolniona z podatku vat w przypadku przedłożenia przez opiekuna zaświadczenia lekarskiego uzasadniającego konieczność pobytu opiekuna wraz z pacjentem w trakcie leczenia w oddziale szpitalnym |
| Lp. | Wyszczególnienie | Cena |
|---|---|---|
| 1 | RTG czaszki | 90,00 zł |
| 2 | RTG twarzoczaszki /zatok | 75,00 zł |
| 3 | RTG klatki piersiowej | 75,00 zł |
| 4 | RTG klatki piersiowej (2 projekcje) | 90,00 zł |
| 5 | RTG kręgosłupa piersiowego | 90,00 zł |
| 6 | RTG kręgosłupa szyjnego lub czynnościowe | 90,00 zł |
| 7 | RTG kręgosłupa lędz.-krzyż. | 90,00 zł |
| 8 | RTG kręgosłupa lędz.-krzyż.celowane lub czynnościowe | 90,00 zł |
| 9 | RTG kości krzyżowej/ ogonowej | 90,00 zł |
| 10 | RTG kości nosowej | 75,00 zł |
| 11 | RTG kości piętowej | 75,00 zł |
| 12 | RTG kości piętowej porównawcze | 90,00 zł |
| 13 | RTG kości uda/podudzia | 90,00 zł |
| 14 | RTG kości uda/podudzia porównawcze | 100,00 zł |
| 15 | RTG kości ramieniowej/przedramienia | 90,00 zł |
| 16 | RTG kości przedramienia porównawcze | 100,00 zł |
| 17 | RTG stawu biodrowego /miednicy | 75,00 zł |
| 18 | RTG stawu łokciowego | 90,00 zł |
| 19 | RTG stawu łokciowego porównawcze | 100,00 zł |
| 20 | RTG stawu kolanowego/skokowego | 90,00 zł |
| 21 | RTG stawu kolanowego/skokowego porównawcze | 100,00 zł |
| 22 | RTG jamy brzusznej | 80,00 zł |
| 23 | RTG żeber | 75,00 zł |
| 24 | RTG mostka | 75,00 zł |
| 25 | RTG obojczyka/staw barkowy | 75,00 zł |
| 26 | RTG palców | 90,00 zł |
| 27 | RTG nadgarstka | 90,00 zł |
| 28 | RTG dłoni / stopy | 90,00 zł |
| 29 | RTG dłoni porównawcze | 90,00 zł |
| 30 | RTG stóp porównawcze | 100,00 zł |
| 31 | Zdjęcie RTG-inne (bez kontastu) | 90,00 zł |
| 32 | Wykonanie dodatkowej kopii płyty CD | 15,00 zł |
| Lp. | Wyszczególnienie | Cena |
|---|---|---|
| 1 | ZATOKI ,GŁOWA BEZ KONTRASTU | 220,00 zł |
| 2 | ZATOKI, GŁOWA Z KONTRASTEM | 350,00 zł |
| 3 | J. BRZUSZNA BEZ KONTRASTU | 280,00 zł |
| 4 | J. BRZUSZNA Z KONTRASTEM | 400,00 zł |
| 5 | MIEDNICA MAŁA BEZ KONTRASTU | 280,00 zł |
| 6 | MIEDNICA MAŁA Z KONTRASTEM | 400,00 zł |
| 7 | KRĘGOSŁUP BEZ KONTRASTU | 280,00 zł |
| 8 | KRĘGOSŁUP Z KONTRASTEM | 380,00 zł |
| 9 | KLP BEZ KONTRASTU - HRCT | 280,00 zł |
| 10 | KLP Z KONTRASTEM | 400,00 zł |
| 11 | KRTAŃ BEZ KONTRASTU | 270,00 zł |
| 12 | KRTAŃ Z KONTRASTEM | 400,00 zł |
| 13 | SZYJA BEZ KONTRASTU | 300,00 zł |
| 14 | SZYJA Z KONTRASTEM | 410,00 zł |
| 15 | TWARZOCZASZKA BEZ KONTRASTU | 250,00 zł |
| 16 | TWARZOCZASZKA Z KONTRASTEM | 400,00 zł |
| 17 | J. BRZUSZNA WIELOFAZOWA | 500,00 zł |
| 18 | ANGIO GŁOWY -TT SZYJNE | 520,00 zł |
| 19 | ANGIO KLP - TAVI | 540,00 zł |
| 20 | ANGIO Ao PIERSIOWEJ | 540,00 zł |
| 21 | ANGIO Ao BRZUSZNEJ | 540,00 zł |
| 22 | ANGIO KOŃCZYN DOLNYCH | 540,00 zł |
| 23 | Ao BRZUSZNA + J. BRZUSZNA | 620,00 zł |
| 24 | AORTA+ KLP | 550,00 zł |
| 25 | KLP+ J. BRZUSZNA Z KONTRASTEM | 570,00 zł |
| 26 | KLP+ J. BRZUSZNA + MIEDNICA Z KONTRASTEM | 570,00 zł |
| 27 | TT. PŁUCNE- ZATOROWOŚĆ | 520,00 zł |
| 28 | TT. WIEŃCOWE | 600,00 zł |
| 29 | CaSc | 350,00 zł |
| 30 | SERCE ANGIO | 750,00 zł |
| 31 | Wykonanie dodatkowej kopii płyty CD | 15,00 zł |
| 32 | Opis w czasie 5 dni roboczych | 50 % ceny badania |
| Lp. | Wyszczególnienie | Cena |
|---|---|---|
| 1 | USG jamy brzusznej | 110,00 zł |
| 2 | USG tarczycy | 100,00 zł |
| 3 | USG piersi | 100,00 zł |
| 4 | USG prostaty i pęcherza moczowego | 100,00 zł |
| 5 | USG szyi | 100,00 zł |
| 6 | USG ślinianek | 100,00 zł |
| 7 | USG jąder i moszny | 100,00 zł |
| 8 | USG inne | 100,00 zł |
| 9 | USG węzłów chłonnych i drobnych struktur tkankowych | 100,00 zł |
| 10 | USG Doppler naczyń kończyny dolnej (tętnice lub żyły) 1 kończyna | 150,00 zł |
| 11 | USG Doppler naczyń kończyny dolnej (tętnice lub żyły) 2 kończyny | 200,00 zł |
| 12 | USG Doppler tętnic szyjnych | 150,00 zł |
| Lp. | Wyszczególnienie | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Badanie audiometryczne (audiometria subiektywna) | 50,00 zł |
| 2 | Tympanogram (audiometria impedancyjna) | 30,00 zł |
| Lp. | Wyszczególnienie | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Badanie EKG z opisem | 40,00 zł |
| 2 | UKG | 200,00 zł |
| 3 | UKG przezprzełykowe | 400,00 zł |
| 4 | UKG obciążeniowe | 450,00 zł |
| 5 | Holter EKG | 150,00 zł |
| 6 | Holter RR | 100,00 zł |
| 7 | Spirometria | 40,00 zł |
| 8 | Ergospirometria | 200,00 zł |
| 9 | Badanie wysiłowe serca na bieżni | 150,00 zł |
| 10 | Kontrola pracy i programowanie urządzeń wszczepialnych | 200,00 zł |
| 11 | Konsultacja z UKG | 350,00 zł |
| Lp. | Wyszczególnienie | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Założenie elektrody czasowej | 1 200,00 zł |
| 2 | Perikardiocenteza | 1 800,00 zł |
| 3 | Cewnikowanie prawego serca | 2 000,00 zł |
| Lp. | Wyszczególnienie | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Ocena dermatoskopowa zmian skórnych | 200,00 zł |
| 2 | Biopsja zmiany skórnej i ocena his-pat | 300,00 zł |
| 3 | Kriochirurgia ciekłym azotem (1 zmiana) | 200,00 zł |
| 4 | Kriochirurgia ciekłym azotem (2-4 zmiany) | 400,00 zł |
| 5 | Elektrokoagulacja (usuniecie 1 zmiany) | 200,00 zł |
| 6 | Elektrokoagulacja (usunięcie 2-4 zmian) | 400,00 zł |
| 7 | Testy naskórkowe (STANDARD I i II lub KOSMETYKI lub ŻYWICE lub BARWNIKI) | 500,00 zł |
| 8 | Testy punktowe PRICK TEST ALERGENY WZIEWNE I POKARMOWE (18 alergenów) | 350,00 zł |
| 9 | Spirometria | 40,00 zł |
| Lp. | Wyszczególnienie | Pacjent | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 | Adenotomia | dorosły | 5 400,00 zł |
| 2 | Adenotomia | małoletni | 5 500,00 zł |
| 3 | Adenotomia + Paracenteza (Myringotomia) | dorosły | 6 000,00 zł |
| 4 | Adenotomia + Paracenteza (Myringotomia) | małoletni | 6 000,00 zł |
| 5 | Adenotomia + Paracenteza (Myringotomia) + podcięcie wędzidełka | małoletni | 7 000,00 zł |
| 6 | Adenotomia + Drenaż (Tympanostomia) | dorosły | 6 800,00 zł |
| 7 | Adenotomia + Drenaż (Tympanostomia) | małoletni | 7 000,00 zł |
| 8 | Adenotomia + Drenaż (Tympanostomia) + podcięcie wędzidełka | małoletni | 7 300,00 zł |
| 9 | Adenotomia + Tonsillektomia | dorosły | 7 300,00 zł |
| 10 | Adenotomia + Tonsillektomia | małoletni | 7 500,00 zł |
| 11 | Adenotomia + Tonsillektomia + podcięcie wędzidełka | małoletni | 7 900,00 zł |
| 12 | Adenotomia + Tonsillektomia + Drenaż (Tympanostomia) | dorosły | 8 100,00 zl |
| 13 | Adenotomia + Tonsillektomia + Drenaż (Tympanostomia) | małoletni | 8 300,00 zł |
| 14 | Adenotomia + Tonsillektomia + Drenaż (Tympanostomia) + podcięcie wędzidełka | małoletni | 8 500,00 zł |
| 15 | Adenotomia + Konchotomia | dorosły | 6 900,00 zł |
| 16 | Adenotomia + Konchotomia | małoletni | 7 300,00 zł |
| 17 | Tonsillektomia | dorosły | 7 000,00 zł |
| 18 | Tonsillektomia | małoletni | 7 000,00 zł |
| 19 | Tonsillektomia + podcięcie wędzidełka | małoletni | 7 100,00 zł |
| 20 | Polipektomia | dorosły | 4 500,00 zł |
| 21 | Polipektomia | małoletni | 4 900,00 zł |
| 22 | FESS – czynnościowa endoskopowa chirurgia zatok | dorosły | 9 500,00 zł |
| 23 | FESS – czynnościowa endoskopowa chirurgia zatok | małoletni | 9 700,00 zł |
| 24 | FESS z nawigacją – czynnościowa endoskopowa chirurgia zatok | dorosły | 11 500,00 zł |
| 25 | FESS z nawigacją – czynnościowa endoskopowa chirurgia zatok | małoletni | 11 900,00 zł |
| 26 | FESS – czynnościowa endoskopowa chirurgia zatok + Septoplastyka (operacja przegrody nosa) | dorosły | 14 500,00 zł |
| 27 | FESS – czynnościowa endoskopowa chirurgia zatok + Septoplastyka (operacja przegrody nosa) | małoletni | 15 000,00 zł |
| 28 | FESS – czynnościowa endoskopowa chirurgia zatok + Konchoplastyka (zmniejszenie małżowin nosowych dolnych) | dorosły | 11 000,00 zł |
| 29 | FESS – czynnościowa endoskopowa chirurgia zatok + Konchoplastyka (zmniejszenie małżowin nosowych dolnych) | małoletni | 11 500,00 zł |
| 30 | Septoplastyka (operacja przegrody nosa) | dorosły | 8 000,00 zł |
| 31 | Septoplastyka (operacja przegrody nosa) | małoletni | 8 200,00 zł |
| 32 | Septoplastyka (operacja przegrody nosa) + Konchoplastyka (zmniejszenie małżowin nosowych dolnych) | dorosły | 8 500,00 zł |
| 33 | Septoplastyka (operacja przegrody nosa) + Konchoplastyka (zmniejszenie małżowin nosowych dolnych) | małoletni | 8 700,00 zł |
| 34 | Konchoplastyka (zmniejszenie małżowin nosowych dolnych) | dorosły | 7 500,00 zł |
| 35 | Konchoplastyka (zmniejszenie małżowin nosowych dolnych) | małoletni | 8 000,00 zł |
| 36 | Dacryocystorhinostomia (DCR) – operacja endoskopowa dróg łzowych | dorosły | 11 000,00 zł |
| 37 | Dacryocystorhinostomia (DCR) – operacja endoskopowa dróg łzowych | małoletni | 11 400,00 zł |
| 38 | Usunięcie zmiany w obrębie języka i/lub jamy ustnej | dorosły | 5 000,00 zł |
| 39 | Usunięcie zmiany w obrębie języka i/lub jamy ustnej | małoletni | 5 500,00 zł |
| 40 | Podcięcie wędzidełka u małoletniego | małoletni | 4 000,00 zł |
| 41 | UPPP (Uwulopalatofaryngoplastyka) | dorosły | 8 500,00 zł |
| 42 | UPPP (Uwulopalatofaryngoplastyka) | małoletni | 8 800,00 zł |
| 43 | LAUP (Uwulopalatofaryngoplastyka z użyciem lasera) | dorosły | 7 500,00 zł |
| 44 | LAUP (Uwulopalatofaryngoplastyka z użyciem lasera) | małoletni | 8 000,00 zł |
| 45 | Direktoskopia Kleinsassera | dorosły | 6 500,00 zł |
| 46 | Direktoskopia Kleinsassera | małoletni | 6 800,00 zł |
| 47 | Plastyka głośni metodą Wendlera | dorosły | 10 500,00 zł |
| 48 | Plastyka głośni metodą Wendlera | małoletni | 10 900,00 zł |
| 49 | Augmentacja fałdu głosowego | dorosły | 10 500,00 zł |
| 50 | Rhinophyma (rynofyma) | dorosły | 6 300,00 zł |
| 51 | Wycięcie zmiany skórnej w obrębie głowy i szyi | dorosły | 6 500,00 zł |
| 52 | Wycięcie zmiany skórnej w obrębie głowy i szyi | małoletni | 6 900,00 zł |
| 53 | Usunięcie ślinianki podżuchwowej | dorosły | 9 500,00 zł |
| 54 | Usunięcie ślinianki podżuchwowej | małoletni | 9 700,00 zł |
| 55 | Ślinianka przyuszna | dorosły | 12 000,00 zł |
| 56 | Ślinianka przyuszna | małoletni | 12 400,00 zł |
| 57 | Usunięcie kamienia z przewodu ślinianki podżuchwowej | dorosły | 6 000,00 zł |
| 58 | Usunięcie kamienia z przewodu ślinianki podżuchwowej | małoletni | 6 300,00 zł |
| 59 | Drenaż (Tympanostomia) | dorosły | 5 000,00 zł |
| 60 | Drenaż (Tympanostomia) | małoletni | 5 400,00 zł |
| 61 | Usunięcie drenów | dorosły | 4 500,00 zł |
| 62 | Usunięcie drenów | małoletni | 4 700,00 zł |
| 63 | Polisomnografia – całonocne badanie zaburzeń oddychania podczas snu | dorosły | 2 000,00 zł |
| 64 | Polisomnografia – całonocne badanie zaburzeń oddychania podczas snu | małoletni | 2 000,00 zł |
| 65 | Rekonstrukcja tchawicy, krtani | dorosły | 20 500,00 zł |
| 66 | Rekonstrukcja tchawicy, krtani | małoletni | 20 500,00 zł |
| 67 | Plastyka głośni za pomocą lasera CO2 | dorosły | 10 500,00 zł |
| 68 | Adenotomia + Tonsillektomia + Paracenteza (myringotomia) | małoletni | 8 000,00 zł |
| 69 | Usunięcie torbieli środkowej/bocznej szyi | dorosły | 8 500,00 zł |
| 70 | Usunięcie zmiany przestrzeni przygardłowej | dorosły | 10 000,00 zł |
| 71 | Usunięcie /skrócenie wyrostka rylcowatego (styloidektomia) + tonsillektomia jednostronna | dorosły | 7 500,00 zł |
| Lp. | Wyszczególnienie | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Konsultacja/Porada kardiologiczna | 300,00 zł |
| 2 | Konsultacja/Porada laryngologiczna | 300,00 zł |
| 3 | Konsultacja/Porada chirurgiczna | 300,00 zł |
| 4 | Konsultacja/Porada dermatologiczna, alergologiczna | 300,00 zł |
| 5 | Konsultacja/Porada profesorska | 500,00 zł |
| Lp. | Wyszczególnienie | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Konsultacja/Porada lekarska | 300,00 zł |
* do ceny konsultacji/porady dolicza się koszt wykonania procedur medycznych (np. EKG, koszt wykonania badań laboratoryjnych)
| Lp. | Wyszczególnienie | Cena (zawiera 23% VAT) |
|---|---|---|
| 1 | Wysokość opłat, za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym | 80,00zł |
| Lp. | Wyszczególnienie | Cena (zawiera 23% VAT) |
|---|---|---|
| 1 | Za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej | 17,54 zł |
| 2 | Za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej | 0,61 zł |
| 3 | Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych | 3,50 zł |
| 4 | Koszty pocztowe | 10,30 zł |
| 5 | Koszty pocztowe za pobraniem | 15,00 zł |
*Maksymalna wysokość opłaty obliczana jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2022r., poz. 504 z późn. zm.)